Statistik für http://www.hertkorn-metall.de

Letzter Eintrag: 23:09:02 30.06.2014
Erstellt um: 06:37:45 01.07.2014


31 von 31 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 2781 34,67 707 Windows NT
2 1465 18,26 4 http://crawler.sistrix.net/
3 697 8,69 35 +http://www.google.com/bot.html
4 552 6,88 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
5 454 5,66 4 http://www.wise-guys.nl/
6 446 5,56 35 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 441 5,50 15 Windows 98
8 405 5,05 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
9 299 3,73 16 +http://yandex.com/bots
10 202 2,52 1 http://crawler.007ac9.net/
11 85 1,06 0 +crawl@publiclibraryarchive.org
12 38 0,47 24 Windows 95
13 21 0,26 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
14 18 0,22 1 WinHttp.WinHttpRequest.5
15 15 0,19 15 X11
16 11 0,14 3 Windows XP
17 10 0,12 0 +spider@waybackarchive.org
18 9 0,11 6 Auto; Windows
19 9 0,11 7 Windows 3.1
20 9 0,11 7 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
21 8 0,10 7 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
22 7 0,09 0 http://webagent.wise-guys.nl/
23 7 0,09 3 +http://www.exabot.com/go/robot
24 6 0,07 6 Windows CE
25 6 0,07 4 Windows 2000
26 6 0,07 3 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
27 5 0,06 3 Windows ME
28 5 0,06 3 Android 2.3.5
29 2 0,02 0 Windows
30 1 0,01 1 +info@netcraft.com
31 1 0,01 1 http://www.webauskunft.org
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13