Statistik für http://www.hertkorn-metall.de

Letzter Eintrag: 22:23:35 31.08.2005
Erstellt um: 04:41:26 02.09.2005


30 von 67 Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 08:30:31 37,28 288 00:01:46 /counter/stats/
2 02:01:43 8,89 58 00:02:05 /counter/administration/
3 01:56:04 8,48 69 00:01:40 /counter/stats/versions.php
4 01:24:14 6,15 42 00:02:00 /
5 01:08:24 4,99 33 00:02:04 /index1.php
6 01:02:28 4,56 22 00:02:50 /docs/leer.htm
7 00:54:05 3,95 16 00:03:22 /metatags/meta_ausgeben.php
8 00:48:37 3,55 12 00:04:03 /sicher/admin.htm
9 00:43:49 3,20 20 00:02:11 /metatags/
10 00:43:00 3,14 21 00:02:02 /docs/kopf.htm
11 00:35:28 2,59 23 00:01:32 /docs/navi.htm
12 00:33:08 2,42 25 00:01:19 /docs/unternehmen.htm
13 00:28:23 2,07 23 00:01:14 /docs/kopf2.htm
14 00:19:38 1,43 8 00:02:27 /docs/pro_kaelte.htm
15 00:17:11 1,25 5 00:03:26 /formmail_kontakt/mail/formular.php
16 00:16:44 1,22 5 00:03:20 /docs/anfahrt.htm
17 00:14:55 1,09 14 00:01:03 /metatags/meta_einfuegen_formular.php
18 00:10:53 0,79 9 00:01:12 /docs/impressum.htm
19 00:09:30 0,69 13 00:00:43 /metatags/meta_loeschen_forumlar.php
20 00:09:06 0,66 14 00:00:39 /metatags/meta_aendern_formular.php
21 00:05:41 0,41 5 00:01:08 /docs/pro_klein.htm
22 00:02:20 0,17 7 00:00:20 /docs/pro_micro.htm
23 00:02:06 0,15 7 00:00:18 /shop/
24 00:01:10 0,09 4 00:00:17 /docs/pro_bau.htm
25 00:01:09 0,08 9 00:00:07 /docs/pro_medizin.htm
26 00:00:59 0,07 1 00:00:59 /shop/pchase_custinfo.htm
27 00:00:55 0,07 2 00:00:27 /shop/pi1037886877.htm
28 00:00:46 0,06 2 00:00:23 /shop/pd1840363698.htm
29 00:00:45 0,05 2 00:00:22 /shop/pi1102976927.htm
30 00:00:41 0,05 3 00:00:13 /docs/pro_einzel.htm
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7